Scroller
McGregor
  • Homepage
  • Nieuwsarschief
  • Karting kalender
  • Karting markt
  • Partners
  • Contact

Formule 1: Nico Rosberg toont potentie Mercedes in tweede sessie Bahrain

rosberg_mercedes

De Mercedes-krachtbronnen waren goed op stoom vanmiddag tijdens de tweede vrije training van de Formule 1 in Bahrain. Achter de rapste man Nico Rosberg (zie foto) volgden Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Jenson Button.

Tekst: Marc Kok

Met een snelste omloop van 1.55,409 hield Rosberg iedereen achter zich. Oud-wereldkampioen Lewis Hamilton gaf in zijn McLaren ruim vier tienden van een tel toe. Michael Schumacher toonde een betere ‘pace’ dan vanmorgen en klokte nu de derde tijd. Titelverdediger Jenson Button vinden we op rang 4.

Hispania Racing eindelijk onderweg
Hispania Racing heeft de auto eindelijk rollend gekregen. Ten minste, die van Bruno Senna, die 17 rondjes reed. Hij bleef liefst 11,5 seconden achter op Rosberg. Zijn ploegmaat Karun Chandhok was gefrustreerd, omdat zijn monteurs zijn wagen niet aan de praat kregen. Hij wacht dus nog steeds op zijn eerste F1-meters. De bolide kampte met problemen aan de koppeling en de versnellingsbak. Chandhok hoopt nu zaterdag daadwerkelijk gas te kunnen gaan geven.

Uitslag tweede vrije training F1, Bahrain:
1. Rosberg Mercedes 1:55.409 23 ronden
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 + 0.445 22
3. Schumacher Mercedes 1:55.903 + 0.494 23
4. Button McLaren-Mercedes 1:56.076 + 0.667 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 + 1.050 18
6. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 + 1.092 26
7. Massa Ferrari 1:56.555 + 1.146 30
8. Petrov Renault 1:56.750 + 1.341 26
9. Alonso Ferrari 1:57.140 + 1.731 25
10. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:57.255 + 1.846 24
11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:57.352 + 1.943 27
12. Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 + 1.952 29
13. Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 + 2.043 21
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 + 2.424 29
15. Kubica Renault 1:58.155 + 2.746 29
16. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 + 4.390 31
17. Webber Red Bull-Renault 2:00.444 + 5.035 12
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 + 5.464 23
19. Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 + 5.581 14
20. Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 + 6.628 3
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 + 6.779 21
22. Senna HRT-Cosworth 2:06.968 + 11.559 17
23. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1
24. Chandhok HRT-Cosworth 0

After Business Club 480
5.jpg
PartneroverzichtCircuit Park BerghemKarting EventsPartners mogelijkheden
 
Autosport RSS RSS Feed | Valid XHTML 1.0 Transitional W3C HTML Valid | © Fast Company - Autosport.nl • hét nationale autosport magazine op internet • Voorwaarden Autosport.nl Copyright