 
| 01 MEI 2009 |
PAGINA 1 VAN 1 |
,,Wat een begin van het A1GP-weekend op Brands Hatch'', meldt Jeroen Bleekemolen vanuit Engeland. ,,Vanaf het begin waren we super onderweg en hebben uiteindelijk de snelste tijd gereden met meer dan 0,5 seconde.''
,,Ik had daarbij ook nog behoorlijk verkeer, waar ik 0,3 seconde verloor. Het is pas vrijdag, maar het begin is er in ieder geval. We begonnen de sessie op nieuwe banden, zoals alle teams. We hadden 4 keer een powerboost tot onze beschikking. Ik heb deze meteen gebruikt in het begin, om te zien hoe de auto is op nieuwe banden en powerboost, ter voorbereiding op de kwalificatie.''
Super
,,Later in de sessie werden de tijden steeds sneller, dus misschien hadden we er mee moeten wachten. De auto voelt in ieder geval goed aan. Het was super weer te rijden met de A1GP auto. Ik had gisteren nog getest op de Lausitzring met de Carrera Cup. Dat is natuurlijk een compleet andere auto, maar het aanpassen ging meteen goed. Super om veel donwforce te hebben. Ook op de Lausitzring is de test heel goed verlopen. Dinsdag gaan we daar verder met testen op Hockenheim.''
Veel zin
,,Maar eerst dit weekend. Ik heb er heel veel zin in. Er waren al best wat Nederlandse fans aanwezig en dat is super om te zien. We gaan voor een topresultaat! Groeten, Jeroen.''
Vrije training vrijdag A1GP op Brands Hatch:
1 NEDERLAND Jeroen BLEEKEMOLEN 01:12.700 - 15
2 IERLAND Adam CARROLL 01:13.203 0.503 25
3 INDIA Narain KARTHIKEYAN 01:13.284 0.584 22
4 MONACO Clivio PICCIONE 01:13.398 0.698 16
5 USA John R. HILDEBRAND JR. 01:13.403 0.703 24
6 PORTUGAL Filipe ALBUQUERQUE 01:13.568 0.868 21
7 FRANKRIJK Nicolas PROST 01:13.592 0.892 24
8 NIEUW-ZEELAND Earl BAMBER 01:13.892 1.192 26
9 AUSTRALIE John MARTIN 01:13.892 1.192 31
10 ZWITSERLAND Neel JANI 01:13.991 1.291 25
11 GROOT-BRITTANNIE Daniel CLARKE 01:14.046 1.346 30
12 CHINA Congfu CHENG 01:14.220 1.52 23
13 LIBANON Daniel MORAD 01:14.227 1.527 25
14 DUITSLAND Michael AMMERMULLER 01:14.280 1.58 29
15 MEXICO Salvador DURAN 01:14.331 1.631 26
16 ITALIE Vitantonio LIUZZI 01:14.598 1.898 17
17 ZUID-AFRIKA Alan VAN DER MERWE 01:14.761 2.061 30
18 BRAZILIE Felipe GUIMARAES 01:14.941 2.241 23
19 INDONESIE Satrio HERMANTO 01:15.175 2.475 30
20 MALEISIE Aaron LIM 01:15.309 2.609 29
|
|
 
 |
|