 
| 17 APRIL 2009 |
PAGINA 1 VAN 1 |

Formule 1-coureur Jenson Button gaat in China door met waar hij al lange tijd mee bezig is: iedereen zoek rijden. Tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Sjanghai zette de Brit vandaag de rapste chrono neer. De kampioenschapsleider hield Nico Rosberg en ploegmaat Rubens Barrichello achter zich.
Tekst: Marc Kok
Jenson Button was zelfs een halve seconde vlotter dan de polepositiontijd die Lewis Hamilton vorig jaar op de borden bracht. Het Brawn GP-duo Button/Barrichello was wederom erg snel, al wist Nico Rosberg met zijn Williams zich tussen het koningskoppel te wringen.
Snelle stieren
De ‘Rode Stieren’ van Mark Webber (vierde) en Sebastian Vettel (vijfde) waren de snelste bolides zonder de beruchte dubbeldek-diffuser. Ferrari was wederom ver weg van de top, getuige de 12de stek van Felipe Massa en de 14de plaats van Kimi Raikkonen. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zat precies tussen het Ferrari-duo in op positie 13, terwijl zijn teammaat Heikki Kovalainen op rang 9 net binnen de toptien staat. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die voorafgaand aan het weekeinde de superzachte banden die in China beschikbaar zijn als dramatisch bestempelde, was 19de en voorlaatste.
Uitslagen vrije training GP Sjanghai (China):
1. Button Brawn-Mercedes 1:35.679 35 ronden
2. Rosberg Williams-Toyota 1:35.704 + 0.025 36
3. Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.881 + 0.202 35
4. Webber Red Bull-Renault 1:36.105 + 0.426 32
5. Vettel Red Bull-Renault 1:36.167 + 0.488 22
6. Trulli Toyota 1:36.217 + 0.538 42
7. Nakajima Williams-Toyota 1:36.377 + 0.698 32
8. Glock Toyota 1:36.548 + 0.869 40
9. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.674 + 0.995 34
10. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:36.800 + 1.121 34
11. Sutil Force India-Mercedes 1:36.829 + 1.150 30
12. Massa Ferrari 1:36.847 + 1.168 34
13. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.941 + 1.262 28
14. Raikkonen Ferrari 1:37.054 + 1.375 33
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:37.219 + 1.540 34
16. Piquet Renault 1:37.273 + 1.594 36
17. Kubica BMW-Sauber 1:37.491 + 1.812 34
18. Heidfeld BMW-Sauber 1:37.544 + 1.865 28
19. Alonso Renault 1:37.638 + 1.959 28
20. Fisichella Force India-Mercedes 1:37.750 + 2.071 31
|
|
 
 |
|