Scroller
Rensportschool Zandvoort
  • Homepage
  • Nieuwsarschief
  • Autosport kalender
  • Autosport markt
  • Hét nationale autosport archief
  • Columns
  • Partners
  • Contact
 

Formule 1: Red Bull als de brandweer in Hongarije

 
30 JULI 2010 PAGINA 1 VAN 1
vettel

Oké, het is maar de eerste vrije training van de GP Formule 1 van Hongarije. Maar de Red Bulls waren vanmorgen weer eens een klasse apart. Sebastian Vettel en Mark Webber raceten zich een dikke seconde los van de rest van het veld.

Tekst: Marc Kok

Robert Kubica snelde met zijn Renault als best-of-the-rest bijzonder keurig naar P3. Pedro de la Rosa deed het met zijn Sauber eveneens netjes met rang 6. Tussen Kubica en De la Rosa nestelden zich wereldkampioen Jenson Button en de meest ervaren coureur van het stel Rubens Barrichello.

Massa terug
Felipe Massa, die een jaar geleden op de Hongaarse baan zwaar gewond raakte nadat een brokstuk van de bolide van Barrichello hem op de helm had geraakt, is voor het eerst terug op de baan waar hij in 2009 de kwetsuur opliep. Hij kwam niet verder dan stek 12. Zijn veelbesproken teammaat Fernando Alonso noteerde de 7de chrono. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton kwam niet verder dan positie 18. Sakon Yamamoto, die wederom Karun Chandhok vervangt bij HRT, sloot de rij met de 24ste en langzaamste tijd.

Eerste vrije training F1, GP Hongarije:
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976 29 ronden
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25
6. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23
15. Di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21
22. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24

mclaren.jpg
PartneroverzichtMcGregorRacing Team Welzorg
Flash banner Clio Cup
Bernax Race SimulatorsVrijrijden 120 x 90Partners mogelijkheden
Autosport RSS RSS Feed | Valid XHTML 1.0 Transitional W3C HTML Valid | © Fast Company - Autosport.nl • hét nationale autosport magazine op internet • Voorwaarden Autosport.nl Copyright