Autosport iOS app
  • Homepage
  • Nieuwsarschief
  • Autosport kalender
  • Autosport markt
  • Hét nationale autosport archief
  • Columns
  • Partners
  • Contact

FIA GT1: Winnende Aston Martin uit uitslag gehaald. Menten derde op Silverstone (update)


480_maassen_1

Xavier Maassen achtervolgd door pech
Hoeveel pech een sportman op één weekend kan hebben, ondervond Xavier Maassen in Silverstone. Mechanische problemen en aanrijdingen verhinderden dat Xavier Maassen bijkomende punten in het WK scoorde. Maar de opmerkzame volger zag dat Xavier een bijzonder sterk weekend reed en dat hij zonder pech wel heel dicht bij het podium zou geëindigd zijn.

Xavier Maassen reed een ijzersterke openingsstint in de hoofdwedstrijd op zondag en de Mad-Croc Corvette-rijder bevond zich al snel in de top-10. “Ik was echt gebeten op een goed resultaat, ik heb de ziel uit mijn lijf gereden. Niemand merkt natuurlijk op dat je echt sterk rijdt als je de ene tegenvaller na de andere te verwerken krijgt, maar ik reed misschien nog nooit zo sterk als dit jaar”, aldus Xavier na een schitterende stint.
Armindo schoof ondertussen richting de top-5 op, tot een driest manoeuvre van een tegenstander ervoor zorgde dat de Corvette GT1 naast de baan belandde en kostbare tijd verloren ging. “Resultaat: een elfde plaats. Wat kan ik hier nog aan toevoegen...?”, aldus een ontgoochelde Maassen die enkel nog aan de volgende race wilde denken...

Uitslag:
1. GT1 22 Hughes / Campbell-Walter Nissan GT - R 1:01:46.717 28 25.156
2. GT1 9 Makowiecki / Accary Aston Martin DB9 1:01:48.602 28 27.041
3. GT1 25 Menten / Kechele Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:57.001 28 35.440
4. GT1 34 Bobbi / Longin Maserati MC12 1:01:57.592 28 36.031
5. GT1 8 Mücke / Nygaard Aston Martin DB9 1:01:57.768 28 36.207
6. GT1 33 Margaritis / Heger Maserati MC12 1:01:58.504 28 36.943
7. GT1 1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 1:02:06.027 28 44.466
8. GT1 40 Leinders / Martin Ford GT Matech 1:02:09.130 28 47.569
9. GT1 4 Ara / Nilsson Nissan GT - R 1:02:14.425 28 52.864
10. GT1 41 Palttala / Kuppens Ford GT Matech 1:02:15.507 28 53.946
11. GT1 11 Maassen / Armindo Corvette Z06 1:02:22.224 28 1:00.663
12. GT1 38 Schwager / Pastorelli Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:02:45.441 28 1:23.880
13. GT1 10 Hirschi / Piccione Aston Martin DB9 1:03:12.516 28 1:50.955
14. GT1 12 Gavin / Kuismanen Corvette Z06 1:01:27.667 25 6.106
15. GT1 2 Bernoldi / Ramos Maserati MC12 54:02.931 24 7:18.630
16. GT1 24 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 37:22.884 16 23:58.677
17. GT1 3 Wendlinger / Moser Nissan GT - R 37:23.209 16 23:58.352
18. GT1 13 Zuber / Hennerici Corvette Z06 40:52.857 15 20:28.704
19. GT1 23 Krumm / Dumbreck Nissan GT - R 23:42.269 10 37:39.292
20. GT1 14 Hezemans / Kumpen Corvette Z06 4:18.465 2 57:03.096
21. GT1 37 Bouchut / Basseng Lamborghini Murcielago 670 R-S 2:38.419 1 58:43.142
0 GT1 7 Turner / Enge Aston Martin DB9 1:01:21.561 28 0.000 (uit uitslag gehaald)
0 GT1 5 Grosjean / Mutsch Ford GT Matech 0.000 0 0.000
Racen tegen kanker
brl5.jpg
PartneroverzichtAfter Business ClubBernax Race SimulatorsDaniel de JongAutosportverzekering.nlFormido Swift CupPartners mogelijkheden
Autosport RSS RSS Feed | Valid XHTML 1.0 Transitional W3C HTML Valid | © Fast Company - Autosport.nl • hét nationale autosport magazine op internet • Voorwaarden Autosport.nl Copyright